Ora osserva la tabella sottostante (click per aprire l'immagine) e poi decidi a quale corso iscriverti!
LUNEDI' dalle ore Seleziona 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 alle 19:30
MARTEDI' dalle ore Seleziona 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 alle 19:30
MERCOLEDì dalle ore Seleziona 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 alle 19:30
GIOVEDI' dalle ore Seleziona 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 alle 19:30
VENERDI' dalle ore Seleziona 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 alle 19:30
SABATO dalle ore Seleziona 9 9:30 10 10:30 11 11:30 alle 13:00
PER INIZIARE :
FREQUENZA :
CONDIZIONI GENERALI :
PAGAMENTI :
SCARICA LA LISTA COMPLETA DELLE INFORMAZIONI APPENA FORNITE!
Clicca qull'immagine qui sotto per aprire e salvare il file.