Overzicht wagenparkverzekering / Wagner Group Social Capital B.V. Logo
  • Overzicht wagenparkverzekering / Wagner Group Social Capital B.V.

    per 27-12-2022
  • # Kenteken merk/type dekking verzekeraar polisnummer verzekeringnemer opgegeven bestuurder
    1 6-STV-42 Volvo V40 All-risk / SVI  Nat.Nederlanden 2936611901 Wagner Group | Social Capital niet vermeld
    2 9-SVL-71 Saab 9-3 All-risk / SVI  Nat.Nederlanden 2936611901 Wagner Group | Social Capital niet vermeld 
    3 82-XG-KH Saab 9-3 Wa-beperkt casco/SVI Nat.Nederlanden 2936611909 Wagner Group | Social Capital niet vermeld 
    4 13-LS-SP Jaguar Wa / SVI  Nat.Nederlanden 2936611910 Wagner Group | Social Capital niet vermeld 
    5 82-PR-NF Saab Wa / SVI Nat.Nederlanden 2936611911 Wagner Group | Social Capital niet vermeld 
    6 16-NG-XP Saab 900 2.0S cabrio Wa / SVI Nat.Nederlanden 2936611912 Wagner Group | Social Capital niet vermeld 
    7 K-038-NP Saab 9-5 All-risk / SVI  Surebusiness SBZ153090080 Wagner Group | Social Capital P.E. Wagner
    8 ZV-34-YJ Saab 900 All-risk / SVI Turien 3065256 Wagner Group B.V. P.E. Wagner
    9 35-LVS-9 Saab 93 1.8T Vector All-risk / SVI Voogd & Voogd 935250203 P.E. Wagner P.E. Wagner
                   
  • Dank u !
    U kunt dit venster nu sluiten.

  • Should be Empty: