| SID | AMBIENTE | IP | URL | 
                
                  | Metro | 
                
                  | GWP | Producción | 10.159.36.12 | https://10.159.36.12:443/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | WFP | Producción | 10.159.36.12 | https://10.159.36.12/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | GWD | Calidad | Claves TCD | URL GWD | 
                
                  | WFQ | Calidad | 10.159.36.13 | https://10.159.36.13:44301/sap/wdisp/admin/public/default.htmlSAP | 
                
                  | SLD | Producción | 10.159.34.12 | http://mtrpwcinsld.sap.metro.cl:50000/sld | 
                
                  | HCC | Producción | 10.159.36.17 | http://mtrpwcinpjm.sap.metro.cl:51000/startPage | 
                
                  | DSM | Desarrollo | 10.177.62.40 | http://pr-w8k-smsap.metrodom.cl:51000/startPage | 
                
                  | PSM | Producción | 10.177.62.61 | http://mtrpwpsm.sap.metro.cl:50000/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm?sap-client=400&sap-sessioncmd=open&sap-language=ES | 
                
                  | GWD | Web Dispatcher | 10.159.36.11 | https://10.159.36.11:44301/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | GWP | Web Dispatcher | 10.159.36.12 | https://10.159.36.12:443/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | MyV (Pivote) | 
                
                  | SLD | SLD | 10.166.32.41 | http://10.166.32.41:50000/sld | 
                
                  | WMP | Web Dispatcher GW y ECC | 10.166.34 | http://10.166.34.12/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | MTS (Pivote) | 
                
                  | SLD | SLD | 192.169.12.118 | http://mtspwscssld.sap.novis.cl:50000/sld | 
                
                  | NovisCL | 
                
                  | PAC | Productivo | 192.169.12.71 | http://nvsprsapprt.sap.novis.cl:50000/irj/ | 
                
                  | TSM | Test | 192.169.12.20 | http://sap-sm-x.sap.novis.cl:50000/smd | 
                
                  | WNP | Productivo | 200.27.211.204 | http://200.27.211.204:8013/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | WNC | xx | 200.27.211.204 | http://200.27.211.204:8112/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | WNR | xx | 200.27.211.204 | http://200.27.211.204:8122/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | CSM | Productivo | 192.169.13.76 | http://nvsprpryssm.sap.novis.cl:50000/smd | 
                
                  | MSP 7.1 | Productivo |  | http://nvspwa01msp.servicio.novis.cl:50000/index.html | 
                
                  | VDJ | Solution manager 7.2 DEV | 10.161.176.115 | nvsdlcinvdj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VDJ | Solution manager 7.2 DEV | 10.161.176.116 | nvsdlcinvdj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VDJ | Solution manager 7.2 DEV | 10.161.176.117 | nvsdlcinvdj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VDJ | Solution manager 7.2 DEV | 10.161.176.118 | nvsdlcinvdj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VPJ | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.14 | nvsplcinvpj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VPJ | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.15 | nvsplcinvpj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VPJ | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.39 | nvsplcinvpj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VPJ | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.40 | nvsplcinvpj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | VPJ | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.48 | nvsplcinvpj.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | SJA | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.91 | nvsplcinsja.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | SJA | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.151 | nvsplcinsja.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | SJA | Solution manager 7.2 PRD | 10.161.176.172 | nvsplcinsja.servicio.novis.cl:50000/startPage | 
                
                  | Recalcine | 
                
                  | PID | Desarrollo | 10.165.45.78 | http://10.165.45.78:50000/startPage | 
                
                  | PIT | Test | 10.165.45.83 | http://10.165.45.83:50000/startPage | 
                
                  | PIP | Productivo | 10.165.45.43 | http://10.165.45.43:50000/dir | 
                
                  | EPD | Desarrollo | 10.165.45.85 | http://recdwcinepd.sap.recalcine.cl:50000/irj/portal | 
                
                  | EPT | Test | 10.165.45.89 | http://recqwcinept.sap.recalcine.cl:50000/irj/portal | 
                
                  | EPP | Productivo | 10.165.45.50 | http://recpwcinepp.sap.recalcine.cl:50000/nwa | 
                
                  | EPP | Productivo | URL Pública | http://portal.epdchile.cl/nwa | 
                
                  | ERP | Productivo | URL Interna | http://recpwcinerp.sap.recalcine.cl:8000/sap/bc/gui/sap/its/webgui | 
                
                  | ERP | Productivo | URL Pública | http://portal.epdchile.cl:8201/sap/bc/gui/sap/its/webgui | 
                
                  | WDE | Desarrollo | 10.165.48.13 | http://recdwdiswde:8201/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | WDE | Desarrollo | Integrado ERP | http://portal.epdchile.cl:8201/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | WPE | Productivo | 10.165.48.12 | http://recpwdiswpe:8100/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | WDE | Web Dispatcher | 10.165.48.13 | http://10.165.48.13:8201/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | W00 | Web Dispatcher | 10.165.48.12 | http://10.165.48.12:8100/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | Sitrans (Acceso por Pivote) | 
                
                  | POD | Desarrollo | 10.159.106.26 | http://strdlcinpod.sap.sitrans.cl:50000/startPage | 
                
                  | POQ | Calidad | 10.159.106.30 | http://strqlcinpoq.sap.sitrans.cl:50000/startPage | 
                
                  | POP | Productivo | 10.159.106.34 | http://strplcinpop.sap.sitrans.cl:50000/startPage | 
                
                  | WSP | Productivo | 10.161.156.60 | http://strplwdiswsp:8100/sap/admin | 
                
                  | WSP | Web Dispatcher POD, POQ y POP
 | 10.161.156.60 | http://10.161.156.60:8100/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | SALFACORP (Pivote) | 
                
                  | TXP | Productivo | 10.159.0.38 | http://slfpwcintxp.sap.salfacorp.cl:50000 | 
                
                  | TXI | Desarrollo | 10.159.1.27 | http://slfpwcintxi.sap.salfacorp.cl:50000 | 
                
                  | PBT | Producción | 10.159.0.32 | http://slfpwcinpbt.sap.salfacorp.cl:50000/index.html | 
                
                  | DBT | Desarrollo | 10.159.1.22 | http://slfdwcindbt.sap.salfacorp.cl:50000/index.html | 
                
                  | SAAM (Pivote) | 
                
                  | XID | Desarrollo | 192.168.26.32 | http://samdlcinxid.sap.saam.cl:50000 | 
                
                  | XIT | Calidad | 192.168.26.48 | http://samqlcinxit.sap.saam.cl:50000/dir/start/index.jsp | 
                
                  | XIP | Productivo | 192.168.27.34 | http://samplcinxip.sap.saam.cl:50000 | 
                
                  | SMD | Desarrollo | 192.168.26.65 | http://samdlcinsmd:50000/index.html | 
                
                  | SMP | Productivo | 192.168.27.91 | http://samplcinsmp.sap.saam.cl:50000/index.html | 
                
                  | Sofofa(Acceso por pivote) | 
                
                  | SLD | SLD | 192.169.13.93 | http://sffpwscssld.sap.novis.cl:50000/sld | 
                
                  | WSP | Web Dispatcher PRS | 10.161.156.62 | https://10.161.156.62:44321/sap/admin/public/default.html | 
                
                  | UCM (Acceso por pivote) | 
                
                  | DPO | Desarrollo | 10.159.140.21 | http://ucmdlcindpo.sap.ucm.cl:50000 | 
                
                  | QPO | Calidad | 10.159.140.24 | http://ucmqlcinqpo.sap.ucm.cl:50000/startPage | 
                
                  | PPO | Productivo | 10.159.140.30 | http://ucmplcinppo.sap.ucm.cl:50000/ | 
                
                  | WUP | WB Dispatcher | 10.159.144.12 | https://10.159.144.11:44300/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | CSP | Content | 10.159.140.41 | http://ucmplcincsp.sap.ucm.cl:1090/sapcs?serverInfo | 
                
                  | WUP | Web DispatcherDEV, QAS y PRD | 10.159.144.11 | https://10.159.144.11:44300/sap/wdisp/admin/public/default.html | 
                
                  | ULTRAMAR | 
                
                  | BPC | Desarrollo |  | http://190.151.116.6:8102/sap/epm/bpc/web | 
                
                  | BPC | Calidad |  | http://190.151.116.6:8101/sap/epm/bpc/web | 
                
                  | BPC | Productivo |  | http://190.151.116.6:8100/sap/epm/bpc/web | 
                
                  | BW | Desarrollo |  | http://10.10.200.51:50200/irj/portal | 
                
                  | BW | Calidad |  | http://ultraweb.ultramar.cl:8108/irj/portal | 
                
                  | BW | Productivo |  | http://ultraweb.ultramar.cl:8106/irj/portal | 
                
                  | Universidad de Concepción UdeC | 
                
                  | WDQ | Calidad - Launchpad Designer - Fiori de S4HANA WebDispatcher | - | https://es4qasnwudc.udec.cl:44310/sap/bc/ui5_ui5/sap/arsrvc_upb_admn/main.html | 
                
                  | WDQ | Calidad - Fiori integrado en S4HANA WebDispatcher | - | hhttps://es4qasnwudc.udec.cl:44310/sap/bc/ui2/flp | 
                
                  | WDP | Productivo - SolMan Productivo Fiori WebDispatcher | - | https://solmannwudc.udec.cl:50001/sap/bc/ui2/flp/ | 
                
                  | WDP | Productivo - SolMan Productivo Soporte WebDispatcher | - | https://solmannwudc.udec.cl:50001/soporte | 
                
                  | WDP | Productivo - Launchpad Designer - Fiori de S4HANA WebDispatcher | - | https://es4prdnwudc.udec.cl/sap/bc/ui5_ui5/sap/arsrvc_upb_admn/main.html | 
                
                  | WDP | Productivo - Fiori integrado en S4HANA WebDispatcher | - | https://es4prdnwudc.udec.cl/sap/bc/ui2/flp | 
                
                  | USD | Productivo Solution Manajer | - | http://udcdlpasusd.sap.udec.cl:50000/sap/bc/ui2/flp?sap-client=000&sap-language=EN#Shell-home |